SAINT VICTOR 11.5″ 556 30RD
5 in stock
SAINT VICTOR 11.5″ 556 30RD
SPRINGFIELD SAINT VICTOR PIST 5.56 11.5″ CMV; BLK FORGED 7075 T6 ALUMINUM UPPER/LOWER; LOW PROFILE SPRING-LOADED ADJUSTABLE FLIP UP SIGHTS; ENHANCED M16 W/9310 STEEL BOLT; ALUMINUM HANDGUARD; SBA3 BRACE; 4 PRONG FLASH HIDER; RADIAN RAPTOR AMBI CHARGING HANDLE; 1X30RD MAG
| UPC | 706397992279 |
|---|---|
| Manufacturer | Springfield Armory |
| Manufacturer Part Number | STV9115556BPV2SBA3 |
| Action | Semi-Auto |
| ATF Type | PISTOL |
| Barrel Finish | Black Melonite |
| Barrel Length | 11.5″ |
| Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
| Capacity | 30 + 1 |
| Color | Black |
| Length | 27.5” |
| Magazine Included | 1 x 30-Round |
| Model | SAINT |
| Number of Magazines | 1 30 rd. Magpul PMAG |
| Package Height | 3.8 |
| Package Width | 13.0 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-8 |
| Safety | Ambidextrous |
| Shipping Weight | 9.35 |
| Sights | Flip-Up Front/Rear |
| Sights Type | Adjustable Sights |
